| 발행회사명 | 상장시장 |
|---|---|
| 3S | 코스닥 |
| AP시스템 | 코스닥 |
| AST젯텍 | 코스닥 |
| C&S자산관리 | 코스닥 |
| CJ E&M | 코스닥 |
| CJ오쇼핑 | 코스닥 |
| CJ프레시웨이 | 코스닥 |
| CMG제약 | 코스닥 |
| CNH | 코스닥 |
| CS | 코스닥 |
| DMS | 코스닥 |
| EG | 코스닥 |
| EMW | 코스닥 |
| GST | 코스닥 |
| GS홈쇼핑 | 코스닥 |
| HB테크놀러지 | 코스닥 |
| HRS | 코스닥 |
| IBKS제2호스팩 | 코스닥 |
| iMBC | 코스닥 |
| ISC | 코스닥 |
| ITX시큐리티 | 코스닥 |
| JW중외신약 | 코스닥 |
| JYP Ent. | 코스닥 |
| KB오토시스 | 코스닥 |
| KCC건설 | 코스닥 |
| KCI | 코스닥 |
| KG ETS | 코스닥 |
| KG모빌리언스 | 코스닥 |
| KG이니시스 | 코스닥 |
| KH바텍 | 코스닥 |
| KJ프리텍 | 코스닥 |
| KMH | 코스닥 |
| KNN | 코스닥 |
| KPX생명과학 | 코스닥 |
| KTH | 코스닥 |
| KT뮤직 | 코스닥 |
| KT서브마린 | 코스닥 |
| LIG인베니아 | 코스닥 |
| MBK | 코스닥 |
| MDS테크 | 코스닥 |
| MPK | 코스닥 |
| NEW | 코스닥 |
| NICE평가정보 | 코스닥 |
| OCI머티리얼즈 | 코스닥 |
| PN풍년 | 코스닥 |
| S&K폴리텍 | 코스닥 |
| SBI액시즈 | 코스닥 |
| SBI인베스트먼트 | 코스닥 |
| SBS콘텐츠허브 | 코스닥 |
| SDN | 코스닥 |
| SG&G | 코스닥 |
| SGA | 코스닥 |
| SH 홀딩스 | 코스닥 |
| SIMPAC METALLOY | 코스닥 |
| SK1호스팩 | 코스닥 |
| SK2호스팩 | 코스닥 |
| SKC 솔믹스 | 코스닥 |
| SKC코오롱PI | 코스닥 |
| SK컴즈 | 코스닥 |
| SM C&C | 코스닥 |
| SNH | 코스닥 |
| STS반도체 | 코스닥 |
| TJ미디어 | 코스닥 |
| TPC | 코스닥 |
| YBM시사닷컴 | 코스닥 |
| YTN | 코스닥 |
| YW | 코스닥 |
| 가비아 | 코스닥 |
| 가온미디어 | 코스닥 |
| 가희 | 코스닥 |
| 감마누 | 코스닥 |
| 갑을메탈 | 코스닥 |
| 갤럭시아컴즈 | 코스닥 |
| 게임빌 | 코스닥 |
| 경남스틸 | 코스닥 |
| 경남제약 | 코스닥 |
| 경동제약 | 코스닥 |
| 경봉 | 코스닥 |
| 경창산업 | 코스닥 |
| 고려반도체 | 코스닥 |
| 고려신용정보 | 코스닥 |
| 고려제약 | 코스닥 |
| 고영 | 코스닥 |
| 골든브릿지제2호스팩 | 코스닥 |
| 골든브릿지제3호스팩 | 코스닥 |
| 골프존 | 코스닥 |
| 골프존유원홀딩스 | 코스닥 |
| 광림 | 코스닥 |
| 광진실업 | 코스닥 |
| 광진윈텍 | 코스닥 |
| 교보3호스팩 | 코스닥 |
| 교보4호스팩 | 코스닥 |
| 교보5호스팩 | 코스닥 |
| 구영테크 | 코스닥 |
| 국보디자인 | 코스닥 |
| 국순당 | 코스닥 |
| 국영지앤엠 | 코스닥 |
| 국일신동 | 코스닥 |
| 국일제지 | 코스닥 |
| 그랜드백화점 | 코스닥 |
| 글로벌에스엠 | 코스닥 |
| 금강철강 | 코스닥 |
| 금성테크 | 코스닥 |
| 금호엔티 | 코스닥 |
| 금화피에스시 | 코스닥 |
| 기가레인 | 코스닥 |
| 기산텔레콤 | 코스닥 |
| 나노 | 코스닥 |
| 나노스 | 코스닥 |
| 나노신소재 | 코스닥 |
| 나노엔텍 | 코스닥 |
| 나노캠텍 | 코스닥 |
| 나라엠앤디 | 코스닥 |
| 나스미디어 | 코스닥 |
| 나이벡 | 코스닥 |
| 나이스디앤비 | 코스닥 |
| 나이스정보통신 | 코스닥 |
| 남화토건 | 코스닥 |
| 내츄럴엔도텍 | 코스닥 |
| 네오디안테크놀로지 | 코스닥 |
| 네오위즈게임즈 | 코스닥 |
| 네오위즈홀딩스 | 코스닥 |
| 네오이녹스엔모크스 | 코스닥 |
| 네오티스 | 코스닥 |
| 네오팜 | 코스닥 |
| 네오피델리티 | 코스닥 |
| 네이블커뮤니케이션즈 | 코스닥 |
| 네이처셀 | 코스닥 |
| 네패스 | 코스닥 |
| 네패스신소재 | 코스닥 |
| 넥센테크 | 코스닥 |
| 넥스턴 | 코스닥 |
| 넥스트BT | 코스닥 |
| 넥스트리밍 | 코스닥 |
| 넥스트아이 | 코스닥 |
| 넥스트칩 | 코스닥 |
| 넥슨지티 | 코스닥 |
| 녹십자셀 | 코스닥 |
| 녹십자엠에스 | 코스닥 |
| 농우바이오 | 코스닥 |
| 누리텔레콤 | 코스닥 |
| 누리플랜 | 코스닥 |
| 뉴로스 | 코스닥 |
| 뉴보텍 | 코스닥 |
| 뉴인텍 | 코스닥 |
| 뉴프라이드 | 코스닥 |
| 뉴프렉스 | 코스닥 |
| 능률교육 | 코스닥 |
| 다나와 | 코스닥 |
| 다날 | 코스닥 |
| 다믈멀티미디어 | 코스닥 |
| 다산네트웍스 | 코스닥 |
| 다우데이타 | 코스닥 |
| 다원시스 | 코스닥 |
| 대동 | 코스닥 |
| 대동금속 | 코스닥 |
| 대동기어 | 코스닥 |
| 대동스틸 | 코스닥 |
| 대륙제관 | 코스닥 |
| 대림제지 | 코스닥 |
| 대명코퍼레이션 | 코스닥 |
| 대봉엘에스 | 코스닥 |
| 대성미생물 | 코스닥 |
| 대성엘텍 | 코스닥 |
| 대성창투 | 코스닥 |
| 대성파인텍 | 코스닥 |
| 대신밸런스제1호스팩 | 코스닥 |
| 대신정보통신 | 코스닥 |
| 대아티아이 | 코스닥 |
| 대양전기공업 | 코스닥 |
| 대양제지 | 코스닥 |
| 대우SBI스팩1호 | 코스닥 |
| 대우스팩2호 | 코스닥 |
| 대우스팩3호 | 코스닥 |
| 대원미디어 | 코스닥 |
| 대원산업 | 코스닥 |
| 대정화금 | 코스닥 |
| 대주산업 | 코스닥 |
| 대주전자재료 | 코스닥 |
| 대진디엠피 | 코스닥 |
| 대창솔루션 | 코스닥 |
| 대창스틸 | 코스닥 |
| 대한과학 | 코스닥 |
| 대한광통신 | 코스닥 |
| 대한뉴팜 | 코스닥 |
| 대한약품 | 코스닥 |
| 대호피앤씨 | 코스닥 |
| 대화제약 | 코스닥 |
| 더블유게임즈 | 코스닥 |
| 덕산네오룩스 | 코스닥 |
| 덕산하이메탈 | 코스닥 |
| 덕신하우징 | 코스닥 |
| 데브시스터즈 | 코스닥 |
| 데코앤이 | 코스닥 |
| 도이치모터스 | 코스닥 |
| 동국S&C | 코스닥 |
| 동국산업 | 코스닥 |
| 동국알앤에스 | 코스닥 |
| 동국제약 | 코스닥 |
| 동방선기 | 코스닥 |
| 동부라이텍 | 코스닥 |
| 동부스팩2호 | 코스닥 |
| 동서 | 코스닥 |
| 동성화인텍 | 코스닥 |
| 동신건설 | 코스닥 |
| 동아엘텍 | 코스닥 |
| 동아화성 | 코스닥 |
| 동양시멘트 | 코스닥 |
| 동양에스텍 | 코스닥 |
| 동양이엔피 | 코스닥 |
| 동양피엔에프 | 코스닥 |
| 동우 | 코스닥 |
| 동운아나텍 | 코스닥 |
| 동원개발 | 코스닥 |
| 동일금속 | 코스닥 |
| 동일기연 | 코스닥 |
| 동일철강 | 코스닥 |
| 동진쎄미켐 | 코스닥 |
| 동화기업 | 코스닥 |
| 두올산업 | 코스닥 |
| 드래곤플라이 | 코스닥 |
| 디비케이 | 코스닥 |
| 디스플레이텍 | 코스닥 |
| 디에스케이 | 코스닥 |
| 디에스티로봇 | 코스닥 |
| 디에이치피코리아 | 코스닥 |
| 디에이테크놀로지 | 코스닥 |
| 디에이피 | 코스닥 |
| 디엔에이링크 | 코스닥 |
| 디엔에프 | 코스닥 |
| 디엠씨 | 코스닥 |
| 디엠티 | 코스닥 |
| 디오 | 코스닥 |
| 디오텍 | 코스닥 |
| 디이엔티 | 코스닥 |
| 디젠스 | 코스닥 |
| 디지아이 | 코스닥 |
| 디지탈옵틱 | 코스닥 |
| 디지털대성 | 코스닥 |
| 디지틀조선 | 코스닥 |
| 디케이디앤아이 | 코스닥 |
| 디케이락 | 코스닥 |
| 디티앤씨 | 코스닥 |
| 딜리 | 코스닥 |
| 라온시큐어 | 코스닥 |
| 라이브플렉스 | 코스닥 |
| 라이온켐텍 | 코스닥 |
| 램테크놀러지 | 코스닥 |
| 랩지노믹스 | 코스닥 |
| 레고켐바이오 | 코스닥 |
| 레드로버 | 코스닥 |
| 레드비씨 | 코스닥 |
| 레드캡투어 | 코스닥 |
| 레이젠 | 코스닥 |
| 로만손 | 코스닥 |
| 로보스타 | 코스닥 |
| 로엔 | 코스닥 |
| 로지시스 | 코스닥 |
| 로체시스템즈 | 코스닥 |
| 로켓모바일 | 코스닥 |
| 로코조이 | 코스닥 |
| 루멘스 | 코스닥 |
| 루미마이크로 | 코스닥 |
| 루트로닉 | 코스닥 |
| 룽투코리아 | 코스닥 |
| 르네코 | 코스닥 |
| 리노공업 | 코스닥 |
| 리노스 | 코스닥 |
| 리드코프 | 코스닥 |
| 리젠 | 코스닥 |
| 리켐 | 코스닥 |
| 링네트 | 코스닥 |
| 마이크로컨텍솔 | 코스닥 |
| 마제스타 | 코스닥 |
| 마크로젠 | 코스닥 |
| 매일유업 | 코스닥 |
| 매커스 | 코스닥 |
| 맥스로텍 | 코스닥 |
| 메가스터디 | 코스닥 |
| 메가스터디교육 | 코스닥 |
| 메디아나 | 코스닥 |
| 메디톡스 | 코스닥 |
| 메디포스트 | 코스닥 |
| 메디프론 | 코스닥 |
| 메지온 | 코스닥 |
| 메타바이오메드 | 코스닥 |
| 멜파스 | 코스닥 |
| 모다정보통신 | 코스닥 |
| 모두투어 | 코스닥 |
| 모바일리더 | 코스닥 |
| 모베이스 | 코스닥 |
| 모아텍 | 코스닥 |
| 모헨즈 | 코스닥 |
| 무림SP | 코스닥 |
| 미동전자통신 | 코스닥 |
| 미래나노텍 | 코스닥 |
| 미래에셋제3호스팩 | 코스닥 |
| 미래에셋제4호스팩 | 코스닥 |
| 미래컴퍼니 | 코스닥 |
| 미코 | 코스닥 |
| 민앤지 | 코스닥 |
| 바디텍메드 | 코스닥 |
| 바른손 | 코스닥 |
| 바른손이앤에이 | 코스닥 |
| 바른전자 | 코스닥 |
| 바이넥스 | 코스닥 |
| 바이로메드 | 코스닥 |
| 바이오니아 | 코스닥 |
| 바이오랜드 | 코스닥 |
| 바이오스마트 | 코스닥 |
| 바이오톡스텍 | 코스닥 |
| 바텍 | 코스닥 |
| 백금T&A | 코스닥 |
| 백산OPC | 코스닥 |
| 버추얼텍 | 코스닥 |
| 벅스 | 코스닥 |
| 베리타스 | 코스닥 |
| 베셀 | 코스닥 |
| 보령메디앙스 | 코스닥 |
| 보성파워텍 | 코스닥 |
| 보타바이오 | 코스닥 |
| 부방 | 코스닥 |
| 부산방직 | 코스닥 |
| 부스타 | 코스닥 |
| 뷰웍스 | 코스닥 |
| 브리지텍 | 코스닥 |
| 블루콤 | 코스닥 |
| 비씨월드제약 | 코스닥 |
| 비아이이엠티 | 코스닥 |
| 비아트론 | 코스닥 |
| 비에이치 | 코스닥 |
| 비에이치아이 | 코스닥 |
| 비엠티 | 코스닥 |
| 비츠로셀 | 코스닥 |
| 비츠로시스 | 코스닥 |
| 비츠로테크 | 코스닥 |
| 비트컴퓨터 | 코스닥 |
| 빅솔론 | 코스닥 |
| 빅텍 | 코스닥 |
| 빛과전자 | 코스닥 |
| 빛샘전자 | 코스닥 |
| 사람인에이치알 | 코스닥 |
| 사파이어테크놀로지 | 코스닥 |
| 산성앨엔에스 | 코스닥 |
| 삼강엠앤티 | 코스닥 |
| 삼기오토모티브 | 코스닥 |
| 삼륭물산 | 코스닥 |
| 삼목강업 | 코스닥 |
| 삼목에스폼 | 코스닥 |
| 삼보모터스 | 코스닥 |
| 삼보산업 | 코스닥 |
| 삼보판지 | 코스닥 |
| 삼본정밀전자 | 코스닥 |
| 삼아제약 | 코스닥 |
| 삼영엠텍 | 코스닥 |
| 삼영이엔씨 | 코스닥 |
| 삼우엠스 | 코스닥 |
| 삼원테크 | 코스닥 |
| 삼일 | 코스닥 |
| 삼일기업공사 | 코스닥 |
| 삼지전자 | 코스닥 |
| 삼진 | 코스닥 |
| 삼진엘앤디 | 코스닥 |
| 삼천당제약 | 코스닥 |
| 삼천리자전거 | 코스닥 |
| 삼현철강 | 코스닥 |
| 삼화네트웍스 | 코스닥 |
| 상보 | 코스닥 |
| 상신이디피 | 코스닥 |
| 상아프론테크 | 코스닥 |
| 새로닉스 | 코스닥 |
| 서린바이오 | 코스닥 |
| 서부T&D | 코스닥 |
| 서산 | 코스닥 |
| 서암기계공업 | 코스닥 |
| 서울반도체 | 코스닥 |
| 서울신용평가 | 코스닥 |
| 서울옥션 | 코스닥 |
| 서울전자통신 | 코스닥 |
| 서울제약 | 코스닥 |
| 서원인텍 | 코스닥 |
| 서전기전 | 코스닥 |
| 서진오토모티브 | 코스닥 |
| 서한 | 코스닥 |
| 서호전기 | 코스닥 |
| 서화정보통신 | 코스닥 |
| 서희건설 | 코스닥 |
| 선광 | 코스닥 |
| 선데이토즈 | 코스닥 |
| 성광벤드 | 코스닥 |
| 성도이엔지 | 코스닥 |
| 성우전자 | 코스닥 |
| 성우테크론 | 코스닥 |
| 성우하이텍 | 코스닥 |
| 성창오토텍 | 코스닥 |
| 성호전자 | 코스닥 |
| 세동 | 코스닥 |
| 세명전기 | 코스닥 |
| 세미콘라이트 | 코스닥 |
| 세보엠이씨 | 코스닥 |
| 세우테크 | 코스닥 |
| 세운메디칼 | 코스닥 |
| 세원물산 | 코스닥 |
| 세종텔레콤 | 코스닥 |
| 세중 | 코스닥 |
| 세진전자 | 코스닥 |
| 세진티에스 | 코스닥 |
| 세코닉스 | 코스닥 |
| 세호로보트 | 코스닥 |
| 셀루메드 | 코스닥 |
| 셀트리온 | 코스닥 |
| 셀트리온제약 | 코스닥 |
| 소리바다 | 코스닥 |
| 소프트맥스 | 코스닥 |
| 소프트센 | 코스닥 |
| 소프트포럼 | 코스닥 |
| 손오공 | 코스닥 |
| 솔고바이오 | 코스닥 |
| 솔라시아 | 코스닥 |
| 솔루에타 | 코스닥 |
| 솔본 | 코스닥 |
| 솔브레인 | 코스닥 |
| 솔브레인이엔지 | 코스닥 |
| 쇼박스 | 코스닥 |
| 수성 | 코스닥 |
| 슈프리마 | 코스닥 |
| 슈피겐코리아 | 코스닥 |
| 스맥 | 코스닥 |
| 스타플렉스 | 코스닥 |
| 스틸앤리소시즈 | 코스닥 |
| 스틸플라워 | 코스닥 |
| 스페코 | 코스닥 |
| 스포츠서울 | 코스닥 |
| 승일 | 코스닥 |
| 승화프리텍 | 코스닥 |
| 시공테크 | 코스닥 |
| 시그네틱스 | 코스닥 |
| 시노펙스 | 코스닥 |
| 시큐브 | 코스닥 |
| 신라섬유 | 코스닥 |
| 신라에스지 | 코스닥 |
| 신성델타테크 | 코스닥 |
| 신양 | 코스닥 |
| 신원종합개발 | 코스닥 |
| 신일제약 | 코스닥 |
| 신진에스엠 | 코스닥 |
| 신한제2호SPAC | 코스닥 |
| 신화인터텍 | 코스닥 |
| 신화콘텍 | 코스닥 |
| 신후 | 코스닥 |
| 신흥기계 | 코스닥 |
| 실리콘웍스 | 코스닥 |
| 심엔터테인먼트 | 코스닥 |
| 심텍 | 코스닥 |
| 심텍홀딩스 | 코스닥 |
| 싸이맥스 | 코스닥 |
| 쌍용정보통신 | 코스닥 |
| 썬코어 | 코스닥 |
| 쎄니트 | 코스닥 |
| 쎄미시스코 | 코스닥 |
| 쎄트렉아이 | 코스닥 |
| 쎌바이오텍 | 코스닥 |
| 쏠리드 | 코스닥 |
| 씨그널엔터테인먼트그룹 | 코스닥 |
| 씨씨에스 | 코스닥 |
| 씨앤비텍 | 코스닥 |
| 씨엑스씨종합캐피탈 | 코스닥 |
| 씨엔플러스 | 코스닥 |
| 씨유메디칼 | 코스닥 |
| 씨젠 | 코스닥 |
| 씨케이에이치 | 코스닥 |
| 씨큐브 | 코스닥 |
| 씨티씨바이오 | 코스닥 |
| 씨티엘 | 코스닥 |
| 아가방컴퍼니 | 코스닥 |
| 아나패스 | 코스닥 |
| 아남정보기술 | 코스닥 |
| 아리온 | 코스닥 |
| 아모텍 | 코스닥 |
| 아미노로직스 | 코스닥 |
| 아미코젠 | 코스닥 |
| 아바코 | 코스닥 |
| 아바텍 | 코스닥 |
| 아비코전자 | 코스닥 |
| 아세아텍 | 코스닥 |
| 아스트 | 코스닥 |
| 아시아경제 | 코스닥 |
| 아이디스 | 코스닥 |
| 아이디스홀딩스 | 코스닥 |
| 아이디에스 | 코스닥 |
| 아이리버 | 코스닥 |
| 아이센스 | 코스닥 |
| 아이쓰리시스템 | 코스닥 |
| 아이씨디 | 코스닥 |
| 아이씨케이 | 코스닥 |
| 아이앤씨 | 코스닥 |
| 아이에스이커머스 | 코스닥 |
| 아이에이 | 코스닥 |
| 아이엠 | 코스닥 |
| 아이원스 | 코스닥 |
| 아이즈비전 | 코스닥 |
| 아이컴포넌트 | 코스닥 |
| 아이크래프트 | 코스닥 |
| 아이텍반도체 | 코스닥 |
| 아이티센 | 코스닥 |
| 아이팩토리 | 코스닥 |
| 아즈텍WB | 코스닥 |
| 아진엑스텍 | 코스닥 |
| 아큐픽스 | 코스닥 |
| 아트라스BX | 코스닥 |
| 아프리카TV | 코스닥 |
| 안국약품 | 코스닥 |
| 안랩 | 코스닥 |
| 알서포트 | 코스닥 |
| 알에프세미 | 코스닥 |
| 알에프텍 | 코스닥 |
| 알테오젠 | 코스닥 |
| 알톤스포츠 | 코스닥 |
| 알티캐스트 | 코스닥 |
| 알파칩스 | 코스닥 |
| 애강리메텍 | 코스닥 |
| 액토즈소프트 | 코스닥 |
| 액트 | 코스닥 |
| 양지사 | 코스닥 |
| 어보브반도체 | 코스닥 |
| 에너지솔루션 | 코스닥 |
| 에너토크 | 코스닥 |
| 에듀박스 | 코스닥 |
| 에머슨퍼시픽 | 코스닥 |
| 에버다임 | 코스닥 |
| 에스넷 | 코스닥 |
| 에스디시스템 | 코스닥 |
| 에스맥 | 코스닥 |
| 에스씨디 | 코스닥 |
| 에스아이리소스 | 코스닥 |
| 에스앤더블류 | 코스닥 |
| 에스앤씨엔진그룹 | 코스닥 |
| 에스앤에스텍 | 코스닥 |
| 에스에너지 | 코스닥 |
| 에스에이엠티 | 코스닥 |
| 에스에이티 | 코스닥 |
| 에스에프씨 | 코스닥 |
| 에스에프에이 | 코스닥 |
| 에스엔유 | 코스닥 |
| 에스엔텍 | 코스닥 |
| 에스엠 | 코스닥 |
| 에스코넥 | 코스닥 |
| 에스텍 | 코스닥 |
| 에스텍파마 | 코스닥 |
| 에스티아이 | 코스닥 |
| 에스티오 | 코스닥 |
| 에스티큐브 | 코스닥 |
| 에스폴리텍 | 코스닥 |
| 에스피지 | 코스닥 |
| 에쎈테크 | 코스닥 |
| 에이디칩스 | 코스닥 |
| 에이디테크놀로지 | 코스닥 |
| 에이모션 | 코스닥 |
| 에이스침대 | 코스닥 |
| 에이스테크 | 코스닥 |
| 에이씨티 | 코스닥 |
| 에이치엘비 | 코스닥 |
| 에이치케이 | 코스닥 |
| 에이테크솔루션 | 코스닥 |
| 에이텍 | 코스닥 |
| 에이텍티앤 | 코스닥 |
| 에이티넘인베스트 | 코스닥 |
| 에이티세미콘 | 코스닥 |
| 에이티젠 | 코스닥 |
| 에이티테크놀러지 | 코스닥 |
| 에임하이 | 코스닥 |
| 에코에너지 | 코스닥 |
| 에코프로 | 코스닥 |
| 에코플라스틱 | 코스닥 |
| 에프알텍 | 코스닥 |
| 에프에스티 | 코스닥 |
| 에프엔씨엔터 | 코스닥 |
| 에프티이앤이 | 코스닥 |
| 엑사이엔씨 | 코스닥 |
| 엑세스바이오 | 코스닥 |
| 엑셈 | 코스닥 |
| 엔브이에이치코리아 | 코스닥 |
| 엔알케이 | 코스닥 |
| 엔에스브이 | 코스닥 |
| 엔에이치SL스팩 | 코스닥 |
| 엔에이치스팩3호 | 코스닥 |
| 엔에이치스팩5호 | 코스닥 |
| 엔에이치스팩7호 | 코스닥 |
| 엔에이치스팩8호 | 코스닥 |
| 엔에이치스팩9호 | 코스닥 |
| 엔텔스 | 코스닥 |
| 엔티피아 | 코스닥 |
| 엔피케이 | 코스닥 |
| 엘디티 | 코스닥 |
| 엘비세미콘 | 코스닥 |
| 엘아이에스 | 코스닥 |
| 엘아이지스팩 2호 | 코스닥 |
| 엘아이지이에스스팩 | 코스닥 |
| 엘앤에프 | 코스닥 |
| 엘엠에스 | 코스닥 |
| 엘오티베큠 | 코스닥 |
| 엘컴텍 | 코스닥 |
| 엘티씨 | 코스닥 |
| 엠게임 | 코스닥 |
| 엠벤처투자 | 코스닥 |
| 엠씨넥스 | 코스닥 |
| 엠에스씨 | 코스닥 |
| 엠에스오토텍 | 코스닥 |
| 엠제이비 | 코스닥 |
| 엠젠 | 코스닥 |
| 엠케이전자 | 코스닥 |
| 엠피씨 | 코스닥 |
| 연이정보통신 | 코스닥 |
| 영백씨엠 | 코스닥 |
| 영신금속 | 코스닥 |
| 영우디에스피 | 코스닥 |
| 영인프런티어 | 코스닥 |
| 영풍정밀 | 코스닥 |
| 예림당 | 코스닥 |
| 예스24 | 코스닥 |
| 오공 | 코스닥 |
| 오디텍 | 코스닥 |
| 오로라 | 코스닥 |
| 오르비텍 | 코스닥 |
| 오리엔탈정공 | 코스닥 |
| 오리엔트정공 | 코스닥 |
| 오리콤 | 코스닥 |
| 오상자이엘 | 코스닥 |
| 오성엘에스티 | 코스닥 |
| 오스코텍 | 코스닥 |
| 오스템 | 코스닥 |
| 오스템임플란트 | 코스닥 |
| 오이솔루션 | 코스닥 |
| 오킨스전자 | 코스닥 |
| 오텍 | 코스닥 |
| 오픈베이스 | 코스닥 |
| 옴니시스템 | 코스닥 |
| 옴니텔 | 코스닥 |
| 옵트론텍 | 코스닥 |
| 옵티시스 | 코스닥 |
| 와이디온라인 | 코스닥 |
| 와이솔 | 코스닥 |
| 와이엔텍 | 코스닥 |
| 와이엠씨 | 코스닥 |
| 와이지-원 | 코스닥 |
| 와이지엔터테인먼트 | 코스닥 |
| 와토스코리아 | 코스닥 |
| 완리 | 코스닥 |
| 용현BM | 코스닥 |
| 우노앤컴퍼니 | 코스닥 |
| 우리기술 | 코스닥 |
| 우리기술투자 | 코스닥 |
| 우리넷 | 코스닥 |
| 우리로 | 코스닥 |
| 우리산업 | 코스닥 |
| 우리산업홀딩스 | 코스닥 |
| 우리이앤엘 | 코스닥 |
| 우리이티아이 | 코스닥 |
| 우리조명 | 코스닥 |
| 우림기계 | 코스닥 |
| 우성아이비 | 코스닥 |
| 우수AMS | 코스닥 |
| 우원개발 | 코스닥 |
| 우전앤한단 | 코스닥 |
| 우주일렉트로 | 코스닥 |
| 우진비앤지 | 코스닥 |
| 원익 | 코스닥 |
| 원익IPS | 코스닥 |
| 원익QnC | 코스닥 |
| 원익머트리얼즈 | 코스닥 |
| 원익큐브 | 코스닥 |
| 원일특강 | 코스닥 |
| 원풍 | 코스닥 |
| 원풍물산 | 코스닥 |
| 월덱스 | 코스닥 |
| 웨이브일렉트로 | 코스닥 |
| 웨이포트 | 코스닥 |
| 웰메이드예당 | 코스닥 |
| 웰크론 | 코스닥 |
| 웰크론강원 | 코스닥 |
| 웰크론한텍 | 코스닥 |
| 웹스 | 코스닥 |
| 웹젠 | 코스닥 |
| 위노바 | 코스닥 |
| 위닉스 | 코스닥 |
| 위드윈네트웍 | 코스닥 |
| 위메이드 | 코스닥 |
| 위즈코프 | 코스닥 |
| 위지트 | 코스닥 |
| 윈스 | 코스닥 |
| 윈팩 | 코스닥 |
| 윈하이텍 | 코스닥 |
| 유니더스 | 코스닥 |
| 유니셈 | 코스닥 |
| 유니슨 | 코스닥 |
| 유니크 | 코스닥 |
| 유니테스트 | 코스닥 |
| 유라테크 | 코스닥 |
| 유비벨록스 | 코스닥 |
| 유비케어 | 코스닥 |
| 유비쿼스 | 코스닥 |
| 유성티엔에스 | 코스닥 |
| 유신 | 코스닥 |
| 유아이디 | 코스닥 |
| 유아이엘 | 코스닥 |
| 유안타제1호스팩 | 코스닥 |
| 유안타제2호스팩 | 코스닥 |
| 유원컴텍 | 코스닥 |
| 유지인트 | 코스닥 |
| 유진기업 | 코스닥 |
| 유진로봇 | 코스닥 |
| 유진스팩3호 | 코스닥 |
| 유진에이씨피씨스팩2호 | 코스닥 |
| 유진테크 | 코스닥 |
| 유테크 | 코스닥 |
| 육일씨엔에쓰 | 코스닥 |
| 이-글 벳 | 코스닥 |
| 이건창호 | 코스닥 |
| 이그잭스 | 코스닥 |
| 이글루시큐리티 | 코스닥 |
| 이노와이어리스 | 코스닥 |
| 이노칩 | 코스닥 |
| 이녹스 | 코스닥 |
| 이니텍 | 코스닥 |
| 이디 | 코스닥 |
| 이라이콤 | 코스닥 |
| 이랜텍 | 코스닥 |
| 이루온 | 코스닥 |
| 이미지스 | 코스닥 |
| 이베스트스팩2호 | 코스닥 |
| 이베스트투자증권 | 코스닥 |
| 이상네트웍스 | 코스닥 |
| 이수앱지스 | 코스닥 |
| 이스트소프트 | 코스닥 |
| 이스트아시아홀딩스 | 코스닥 |
| 이씨에스 | 코스닥 |
| 이엔에프테크놀로지 | 코스닥 |
| 이엘케이 | 코스닥 |
| 이엠넷 | 코스닥 |
| 이엠코리아 | 코스닥 |
| 이엠텍 | 코스닥 |
| 이오테크닉스 | 코스닥 |
| 이원컴포텍 | 코스닥 |
| 이젠텍 | 코스닥 |
| 이지바이오 | 코스닥 |
| 이지웰페어 | 코스닥 |
| 이큐스앤자루 | 코스닥 |
| 이크레더블 | 코스닥 |
| 이테크건설 | 코스닥 |
| 이트론 | 코스닥 |
| 이퓨쳐 | 코스닥 |
| 이화공영 | 코스닥 |
| 이화전기 | 코스닥 |
| 인바디 | 코스닥 |
| 인선이엔티 | 코스닥 |
| 인성정보 | 코스닥 |
| 인지디스플레 | 코스닥 |
| 인콘 | 코스닥 |
| 인탑스 | 코스닥 |
| 인터로조 | 코스닥 |
| 인터엠 | 코스닥 |
| 인터파크 | 코스닥 |
| 인터파크홀딩스 | 코스닥 |
| 인터플렉스 | 코스닥 |
| 인테그레이티드에너지 | 코스닥 |
| 인텍플러스 | 코스닥 |
| 인트로메딕 | 코스닥 |
| 인트론바이오 | 코스닥 |
| 인포마크 | 코스닥 |
| 인포바인 | 코스닥 |
| 인포뱅크 | 코스닥 |
| 인포피아 | 코스닥 |
| 인프라웨어 | 코스닥 |
| 인피니트헬스케어 | 코스닥 |
| 인화정공 | 코스닥 |
| 일경산업개발 | 코스닥 |
| 일신바이오 | 코스닥 |
| 일야 | 코스닥 |
| 일지테크 | 코스닥 |
| 일진파워 | 코스닥 |
| 잉크테크 | 코스닥 |
| 자연과환경 | 코스닥 |
| 재영솔루텍 | 코스닥 |
| 전파기지국 | 코스닥 |
| 정상제이엘에스 | 코스닥 |
| 정원엔시스 | 코스닥 |
| 제낙스 | 코스닥 |
| 제너셈 | 코스닥 |
| 제넥신 | 코스닥 |
| 제노포커스 | 코스닥 |
| 제닉 | 코스닥 |
| 제로투세븐 | 코스닥 |
| 제룡산업 | 코스닥 |
| 제룡전기 | 코스닥 |
| 제미니투자 | 코스닥 |
| 제우스 | 코스닥 |
| 제이브이엠 | 코스닥 |
| 제이씨케미칼 | 코스닥 |
| 제이씨현시스템 | 코스닥 |
| 제이엔케이히터 | 코스닥 |
| 제이엠아이 | 코스닥 |
